【補助金情報】事業再構築補助金\第11回目公募が開始されました!/
岡山・倉敷助成金申請サポートセンターでは、岡山・倉敷を中心に助成金の提案、情報提供を行い、申請をご検討されている事業主様のご支援をさせていただいております。
以前からご案内してきた事業差構築補助金の第11回目の公募が開始されました。
【公募期間】
公募開始:令和5年8月10日(木)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年10月6日(金)18:00
詳細は記事をご確認ください。
※【補助金・支援金】となりますので、当事務所ではお手伝いできませんが、経営者様にとって大事な内容なので情報提供させてください。
事業再構築補助金 補助率まとめ
【①成長枠】
| 枠名 | 従業員数 | 補助金額 | 補助率 | 
|---|---|---|---|
| 【概要】成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。 | |||
| 【補助対象経費】建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 | |||
| 20人以下 | 100万円~2,000万円 | ■中小企業者等:1/2 (大規模な賃上げ※1を行う場合2/3)■中堅企業等:1/3 (大規模な賃上げ※1を行う場合1/2)※1) 事業終了時点で、 ①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること。 | ■第9回までは「通常枠」 ■第10回以降は利上げ減少要件が撤廃されました。 ■10年間で市場規模が10%以上拡大する業種や業態の事業に取り組むこと ■事業を終えてからの3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増やすこと | 
| 21~50人 | 100万円~4,000万円 | ||
| 51~100人 | 100万円~5,000万円 | ||
| 101人以上 | 100万円~7,000万円 | ||
【②グリーン成長枠】
| 枠 | 従業員数 | 補助金額 | 補助率 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|
| 【概要】研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計 画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。 | ||||
| 【補助対象経費】建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経 費、広告宣伝・販売促進費、研修費 | ||||
| グリーン成長枠 (エントリー) | 20人以下 | 100万円~4,000万円 | ■中小企業者等:1/2 (大規模な賃上げ※1を行う場合2/3)■中堅企業等:1/3 (大規模な賃上げ※1を行う場合1/2)※1) 事業終了時点で、 ①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること。 | ■第10回の公募から新設 | 
| 21~50人 | 100万円~6,000万円 | |||
| 51人以上 | 100万円~8,000万円 | |||
| 中堅企業 | 100万円~1億円 | |||
| グリーン成長枠 (スタンダード) | 中小企業 | 100万円~1億円 | ||
| 中堅企業 | 100万円~1.5億円 | |||
【③卒業促進枠】
| 従業員数 | 補助金額 | 補助率 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|
| 【概要】成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等 に成長する事業者に対する上乗せ支援。 | |||
| 【補助対象経費】成長枠・グリーン成長枠の補助対象経費に準じる。 ※卒業促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経 費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進枠と 成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。 | |||
| 成長枠・グリーン成長枠の上限に準じる | 成長枠・グリーン成長枠の上限に準じる | ■中小企業者等:1/2 ■中堅企業等:1/3 | |
【④大規模賃金引上促進枠】
| 従業員数 | 補助金額 | 補助率 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|
| 【概要】成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む 事業者に対する上乗せ支援。 | |||
| 【補助対象経費】成長枠・グリーン成長枠の補助対象経費に準じる。 ※大規模賃金引上促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の 補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、大 規模賃金引上促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とす ることはできません。 | |||
| 100万円~3,000万円 | ■中小企業者等:1/2 ■中堅企業等:1/3 | ||
【⑤産業構造転換枠】
| 従業員数 | 補助金額 | 補助率 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|
| 【概要】国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取 り組む事業再構築を支援。 | |||
| 【補助対象経費】建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費 | |||
| 20人以下 | 100万円~2,000万円 | ■中小企業者等 :2/3 ■中堅企業等 :1/2 | ■廃業を伴う場合は、廃業費を最大2,000万円上乗せ | 
| 21~50人 | 100万円~4,000万円 | ||
| 51~100人 | 100万円~5,000万円 | ||
| 101人以上 | 100万円~7,000万円 | ||
【⑥最低賃金枠】
| 従業員数 | 補助金額 | 補助率 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|
| 【概要】最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中 小企業等の事業再構築を支援。 | |||
| 【補助対象経費】建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 | |||
| 5人以下 | 100万円~500万円 | ■中小企業者等 :3/4 ■中堅企業等 :2/3 | |
| 6~20人 | 100万円~1,000万円 | ||
| 21人以上 | 100万円~1,500万円 | ||
【⑦物価高騰対策・回復再生応援枠】
| 従業員数 | 補助金額 | 補助率 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|
| 【概要】業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰 等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。 | |||
| 【補助対象経費】建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 | |||
| 5人以下 | 100万円~1,000万円 | ■中小企業者等 :2/3 ※2 ■中堅企業等 :1/2 ※3(※2)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20 人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800 万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円まで は3/4(※3)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20 人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800 万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円まで は2/3 | |
| 6~20人 | 100万円~1,500万円 | ||
| 21~50人 | 100万円~2,000万円 | ||
| 51人以上 | 100万円~3,000万円 | ||
詳細・お問い合わせ
【事業再構築補助金の公募要領】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo005.pdf
【よくある質問】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.php
【問い合わせ先】

岡山・倉敷助成金申請サポートセンターの補助金サポートについて
補助金のサポートについて
当センターでは、補助金の申請はお手伝いできませんが、「経営者様にとって大事な情報」という位置づけでこのような情報提供を行っております。
また、顧問契約をいただいておりますお客様につきましては、提携している中小企業診断士を紹介させていただいております。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
岡山・倉敷助成金申請サポートセンターの助成金サポートについて
助成金のサポートについて
岡山・倉敷助成金申請サポートセンターでは、雇用に関する助成金申請を専門にサポートさせていただいております。
貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。
こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。
 
              
 086-436-6286
086-436-6286 
								 
								

 
             
                 
                 
                

